دستهبندی: دوربین مدار بسته
برند:داهوا (DAHUA)
مدل:IPC-HDBW2431R-VFS


جهت اطلاع از قیمت و موجودی تماس بگیرید.
021-66709345| نوع رابط | وضعیت / مشخصات |
|---|---|
| رابط خروجی تصویر (Video Interface) | ندارد (N/A) |
| رابط ورودی / خروجی صدا (Audio Interface) | ندارد (N/A) |
| درگاه کنترلی RS485 | ندارد (N/A) |
| ورودی / خروجی هشدار (Alarm) | ندارد (N/A) |
| پارامتر فنی | مقدار و توضیحات |
|---|---|
| نوع سنسور تصویر | سنسور 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS |
| تعداد پیکسلهای مؤثر | 2688(H) × 1520(V) |
| حافظه رم / رام (RAM / ROM) | 512MB / 32MB |
| سیستم اسکن | Progressive (پیشرونده) |
| سرعت شاتر الکترونیکی | خودکار / دستی (1/3s ~ 1/100000s) |
| حداقل روشنایی (Min. Illumination) | 0.03Lux / F1.4 (رنگی، شاتر 1/3s، با 30IRE)<br>0.3Lux / F1.4 (رنگی، شاتر 1/30s، با 30IRE)<br>0Lux / F1.4 (در حالت روشنایی کامل مادون قرمز IR) |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | بیش از 50dB |
| برد دید در شب (IR Distance) | تا ۳۰ متر (۹۸ فوت) |
| کنترل روشنایی IR | خودکار (Auto) / دستی (Manual) |
| ویژگی لنز | توضیحات فنی |
|---|---|
| نوع لنز | موتورایز (Motorized) / دیافراگم خودکار (Auto Iris - HALL) |
| نوع پایه نصب لنز | Board-in |
| فاصله کانونی | ۲.۷ میلیمتر تا ۱۲ میلیمتر (2.7mm ~ 12mm) |
| حداکثر گشودگی دیافراگم | F1.4 |
| زاویه دید (Field of View) | افقی: ۱۰۴° (در وایدترین حالت) تا ۲۸° (در بستهترین حالت تله)<br>عمودی: ۵۵° تا ۱۶° |
| کنترل فوکوس | موتورایز الکتریکی (Motorized) |
| حداقل فاصله فوکوس | ۰.۲ متر |
| حالت لنز | تشخیص (Detect) | مشاهده (Observe) | شناسایی کلی (Recognize) | تعیین هویت دقیق (Identify) |
|---|---|---|---|---|
| Wide (۲.۷ میلیمتر) | ۸۸ متر (289ft) | ۳۵ متر (115ft) | ۱۸ متر (59ft) | ۹ متر (30ft) |
| Tele (۱۲ میلیمتر) | ۲۱۳ متر (699ft) | ۸۵ متر (279ft) | ۴۳ متر (141ft) | ۲۱ متر (69ft) |
| مورد | تنظیمات و مقادیر |
|---|---|
| فشردهسازی تصویر | H.265 / H.264H / MJPEG (در استریم فرعی) |
| قابلیت استریم همزمان | ۲ استریم همزمان (Dual Stream) |
| نرخ بیت تصویر (Bit Rate) | H.265: از 12Kbps تا 6400Kbps<br>H.264: از 32Kbps تا 10240Kbps |
| شیوه کنترل نرخ بیت | CBR / VBR |
| وضعیت روز / شب | سوئیچ مکانیکی ICR / تمامرنگی / سیاهوسفید |
| مدیریت نور پسزمینه (BLC Mode) | BLC / HLC / DWDR / SSA |
| تراز سفیدی (White Balance) | خودکار / نور طبیعی / چراغ خیابانی / محیط باز (Outdoor) / دستی |
| کاهش نویز (Noise Reduction) | 3D DNR (کاهش نویز دیجیتال ۳ بعدی) |
| کنترل گین تصویر (Gain Control) | خودکار / دستی |
| دید در شب هوشمند (Smart IR) | دارد (پشتیبانی میشود) |
| زوم دیجیتال | ۱۶ برابر (16x) |
| چرخش تصویر (Flip) | 0° / 90° / 180° / 270° |
| آینهای کردن تصویر (Mirror) | روشن / خاموش |
| تشخیص حرکت (Motion Detection) | روشن / خاموش (۴ محدوده مستطیلی) |
| ناحیه مورد توجه (ROI) | روشن / خاموش (۴ ناحیه) |
| پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking) | روشن / خاموش (۴ ناحیه مستطیلی) |
2688 × 1520): ۱ تا ۲۰ فریم بر ثانیه2304 × 1296): ۱ تا ۲۵/۳۰ فریم بر ثانیهD1 / CIF: ۱ تا ۲۵/۳۰ فریم بر ثانیه2560×1440 (2K QHD)، 1080P (1920×1080)، SXGA (1280×1024)، 1.3M (1280×960)، 720P (1280×720)، D1 (704×576 / 704×480)، VGA (640×480) و CIF (352×288 / 352×240).| مشخصه | وضعیت |
|---|---|
| کدک و ورودی صدا | ندارد (N/A) |
| عنوان | مشخصات فنی |
|---|---|
| پورت شبکه | ۱ درگاه اترنت RJ-45 (100/1000Base-T) گیگابیتی |
| پروتکلهای شبکه | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP |
| استانداردهای یکپارچهسازی | ONVIF, PSIA, CGI |
| متد استریمینگ | Unicast / Multicast |
| تعداد کاربران همزمان مجاز | ۱۰ الی ۲۰ کاربر |
| ذخیرهسازی لبه (Edge Storage) | پشتیبانی از حافظه شبکه NAS، ضبط فوری روی رایانه محلی (Local PC)، اسلات کارت حافظه Micro SD تا ۱۲۸ گیگابایت |
| مرورگرهای تحت وب | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| نرمافزارهای مدیریت تصویر | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| پلتفرمهای موبایل | iOS و Android |
| محور | محدوده تنظیم زاویه دستی |
|---|---|
| چرخش افقی (Pan) | 0° تا 355° |
| چرخش عمودی (Tilt) | 0° تا 75° |
| دوران محوری (Rotation) | 0° تا 360° |
| پارامتر برقی | مقدار |
|---|---|
| منبع تغذیه ورودی | برق مستقیم DC 12V یا تغذیه شبکه PoE+ (802.3at) (کلاس ۴) |
| توان مصرفی | کمتر از ۹ وات در نسخه موتورایز (-ZS)<br>کمتر از ۷ وات در نسخه متغیر دستی (-VFS) |
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| دمای کاری و انبارش | -30°C تا +60°C |
| رطوبت مجاز | کمتر از ۹۵٪ RH |
| استاندارد حفاظتی نفوذ | IP67 (ضدآب و ضد گردوغبار) |
| استاندارد مقاومت فیزیکی | IK10 (مقاوم در برابر ضربه و وندالیسم) |
| جنس بدنه | تمام فلزی (Metal) |
| ابعاد فیزیکی | قطر ۱۲۲ میلیمتر × ارتفاع ۸۸.۹ میلیمتر (φ122mm × 88.9mm) |
| وزن خالص | ۰.۴۱ کیلوگرم (۴۱۰ گرم) |
برند: داهوا (Dahua)
مدل: IPC-HDBW2431R-VFS
نوع ساختار: دام تحت شبکه (WDR IR Dome Network Camera)
| دستهبندی | ویژگی | توضیحات و مقادیر فنی |
|---|---|---|
| سنسور و کیفیت تصویر | سنسور تصویر | 1/3” 4Megapixel progressive CMOS |
| حداکثر رزولوشن | ۴ مگاپیکسل (2688 × 1520) |
|
| نرخ فریم (Frame Rate) | ۲۰ فریم بر ثانیه در ۴ مگاپیکسل (2688×1520)<br>۲۵/۳۰ فریم بر ثانیه در ۳ مگاپیکسل (2304×1296) |
|
| فشردهسازی و کدگذاری | کدکهای ویدئویی | H.265 و H.264 (پشتیبانی از دو استریم - Dual-stream) |
| لنز و زاویه دید | نوع لنز | متغیر دستی / وریفوکال (2.7 ~ 13.5mm Varifocal Lens) |
| دید در شب (IR) | برد دید در شب | حداکثر تا ۳۰ متر (Max IR LEDs Length 30m) |
| فیلتر روز/شب | خودکار مکانیکی Day/Night (ICR) |
|
| پردازش و بهبود تصویر | محدوده داینامیکی | WDR واقعی ۱۲۰ دسیبل (WDR 120dB) برای مهار نور پسزمینه شدید |
| سایر قابلیتهای پردازش | 3DNR (کاهش نویز سهبعدی)، AWB (تراز سفیدی خودکار)، AGC (کنترل گین خودکار)، BLC (جبران نور پسزمینه) |
|
| ذخیرهسازی و پورتها | کارت حافظه | شیار کارت حافظه میکرو اسدی (Micro SD) تا ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت |
| نظارت و نرمافزار | پلتفرمهای مانیتورینگ | مرورگر وب (Web Viewer)، نرمافزارهای مدیریتی CMS (DSS / PSS) و اپلیکیشن موبایل DMSS (اندروید و iOS) |
| استانداردهای حفاظتی | مقاومت در برابر شرایط محیطی | استاندارد ضد آب و گرد و غبار IP67 |
| مقاومت در برابر ضربه | استاندارد ضد وندال و ضربه IK10 | |
| تغذیه و توان | منبع تغذیه | شبکه PoE (انتقال همزمان برق و تصویر) |