دستهبندی: دوربین مدار بسته
برند:داهوا (DAHUA)
مدل:IPC-HFW2431T-VFS


جهت اطلاع از قیمت و موجودی تماس بگیرید.
021-66709345| رابط | وضعیت / توضیحات |
|---|---|
| رابط خروجی تصویر (Video Interface) | ندارد (N/A) |
| رابط ورودی/خروجی صدا (Audio Interface) | ندارد (N/A) |
| درگاه کنترلی RS485 | ندارد (N/A) |
| ورودی / خروجی آلارم (Alarm) | ندارد (N/A) |
| پارامتر فنی | مشخصات |
|---|---|
| نوع سنسور تصویر | سنسور 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS |
| پیکسلهای مؤثر | 2688(H) × 1520(V) |
| حافظه رم و رام (RAM / ROM) | 512MB / 32MB |
| سیستم اسکن تصویر | اسکن پیشرونده (Progressive) |
| سرعت شاتر الکترونیکی | خودکار / دستی (1/3s ~ 1/100000s) |
| حداقل روشنایی (Min. Illumination) | 0.03Lux / F1.4 (رنگی، شاتر 1/3 ثانیه، 30IRE)<br>0.3Lux / F1.4 (رنگی، شاتر 1/30 ثانیه، 30IRE)<br>0Lux / F1.4 (در حالت روشن بودن کامل IR) |
| نسبت سیگنال به نویز (در وایدترین حالت) تا ۲۸° (در بستهترین حالت تله)<br>عمودی: ۵۵° تا ۱۶° | |
| کنترل روشنایی IR | خودکار (Auto) / دستی (Manual) |
| تعداد LEDهای مادون قرمز | ۴ عدد الایدی پرقدرت |
| ویژگی لنز | توضیحات |
|---|---|
| نوع لنز | موتورایز (Motorized) / دیافراگم خودکار (Auto Iris - HALL) |
| نوع پایه لنز | Board-in |
| فاصله کانونی | ۲.۷ میلیمتر تا ۱۲ میلیمتر (2.7mm ~ 12mm) |
| حداکثر گشودگی دیافراگم | F1.4 |
| زاویه دید (Field of View) | افقی: ۱۰۴° (در وایدترین حالت) تا ۲۸° (در بستهترین حالت تله)<br>عمودی: ۵۵° تا ۱۶° |
| کنترل فوکوس | موتورایز الکتریکی (Motorized) |
| حداقل فاصله فوکوس نزدیک | ۰.۳ متر |
| حالت لنز | تشخیص (Detect) | مشاهده (Observe) | شناسایی کلی (Recognize) | تعیین هویت دقیق (Identify) |
|---|---|---|---|---|
| Wide (۲.۷ میلیمتر) | ۸۸ متر (289ft) | ۳۵ متر (115ft) | ۱۸ متر (59ft) | ۹ متر (30ft) |
| Tele (۱۲ میلیمتر) | ۲۱۳ متر (699ft) | ۸۵ متر (279ft) | ۴۳ متر (141ft) | ۲۱ متر (69ft) |
| مورد | مشخصات |
|---|---|
| کدکهای فشردهسازی | H.265 / H.264H / MJPEG (استریم فرعی) |
| قابلیت پخش استریم | ۲ استریم همزمان (Dual Stream) |
| نرخ بیت تصویر (Bit Rate) | H.265: از 12K تا 6400Kbps<br>H.264: از 32K تا 10240Kbps |
| کنترل نرخ بیت | CBR / VBR |
| حالت روز / شب | سوئیچ مکانیکی خودکار ICR / تمامرنگی / سیاهوسفید |
| مدیریت نور پسزمینه (BLC Mode) | BLC / HLC / DWDR / SSA |
| تراز سفیدی (White Balance) | خودکار / نور طبیعی / چراغ خیابانی / محیط باز (Outdoor) / دستی |
| کاهش نویز (Noise Reduction) | 3D DNR (کاهش نویز سهبعدی دیجیتال) |
| کنترل گین تصویر (Gain Control) | خودکار / دستی |
| دید در شب هوشمند (Smart IR) | دارد (پشتیبانی میشود) |
| زوم دیجیتال | ۱۶ برابر (16x) |
| چرخش تصویر (Flip) | 0° / 90° / 180° / 270° |
| تصویر آینهای (Mirror) | روشن / خاموش |
| تشخیص حرکت (Motion Detection) | روشن / خاموش (۴ ناحیه مستطیلی) |
| ناحیه مورد توجه (ROI) | روشن / خاموش (۴ ناحیه) |
| پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking) | روشن / خاموش (۴ محدوده مستطیلی) |
2688 × 1520): ۱ تا ۲۰ فریم بر ثانیه2304 × 1296): ۱ تا ۲۵/۳۰ فریم بر ثانیهD1 / CIF: ۱ تا ۲۵/۳۰ فریم بر ثانیه1080P (1920×1080)، 1.3M (1280×960)، 720P (1280×720)، D1 (704×576 / 704×480)، VGA (640×480)، CIF (352×288 / 352×240).| مورد | مشخصات |
|---|---|
| کدک و فشردهسازی صوتی | ندارد (N/A) |
| بخش | توضیحات |
|---|---|
| پورت شبکه | یک درگاه RJ-45 (100/1000Base-T) گیگابیتی |
| پروتکلهای تحت شبکه | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP |
| پروتکلهای سازگاری و یکپارچهسازی | ONVIF, PSIA, CGI |
| متد استریمینگ | Unicast / Multicast |
| تعداد کاربران همزمان | ۱۰ تا ۲۰ کاربر |
| ذخیرهسازی لبه (Edge Storage) | فضای ذخیرهسازی تحت شبکه NAS، ضبط مستقیم روی کامپیوتر محلی، شیار کارت حافظه Micro SD تا ۱۲۸ گیگابایت |
| مرورگرهای تحت وب | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| نرمافزارهای مدیریت تصویر | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| سیستمعاملهای تحت پشتیبانی موبایل | Android و iOS |
| محور | دامنه تنظیم زاویه |
|---|---|
| چرخش افقی پایه (Pan) | 0° تا 360° |
| چرخش عمودی پایه (Tilt) | 0° تا 90° |
| دوران بدنه (Rotation) | 0° تا 360° |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| منبع تغذیه ورودی | برق مستقیم DC 12V یا تغذیه تحت شبکه PoE+ (802.3at) (کلاس ۴) |
| حداکثر توان مصرفی | کمتر از ۱۳ وات (< 13W) |
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| دمای عملکرد مجاز | -30°C تا +60°C |
| رطوبت محیطی مجاز | کمتر از ۹۵٪ RH |
| استاندارد مقاومت محیطی | IP67 (مقاومت کامل در برابر نفوذ آب و گردوغبار) |
| استاندارد ضد وندالیسم | IK10 (مقاومت بالا در برابر ضربه فیزیکی) |
| جنس بدنه | فلزی مقاوم (Metal) |
| ابعاد فیزیکی | 244.1mm × 79mm × 75.9mm |
| وزن خالص | ۰.۸۱۵ کیلوگرم (۸۱۵ گرم) |
برند: داهوا (Dahua)
مدل: IPC-HFW2431T-VFS
نوع ساختار: بالت تحت شبکه (WDR IR Bullet Network Camera)
| دستهبندی | ویژگی | توضیحات و مقادیر فنی |
|---|---|---|
| سنسور و رزولوشن | سنسور تصویر | 1/3” 4Megapixel progressive CMOS |
| حداکثر رزولوشن | ۴ مگاپیکسل (2688 × 1520) |
|
| نرخ فریم (Frame Rate) | ۲۰ فریم بر ثانیه در ۴ مگاپیکسل (2688×1520)<br>۲۵/۳۰ فریم بر ثانیه در ۳ مگاپیکسل (2304×1296) |
|
| فشردهسازی و کدگذاری | کدکهای ویدئویی | H.265 و H.264 (پشتیبانی از دو استریم - Dual-stream) |
| لنز و زاویه دید | نوع لنز | متغیر دستی / وریفوکال (2.7 ~ 13.5mm Varifocal Lens) |
| دید در شب (IR) | برد دید در شب | حداکثر تا ۶۰ متر (Max IR LEDs Length 60m) |
| فیلتر روز/شب | خودکار مکانیکی Day/Night (ICR) |
|
| پردازش و بهبود تصویر | محدوده داینامیکی | WDR واقعی ۱۲۰ دسیبل (WDR 120dB) برای محیطهای با تضاد نوری شدید |
| سایر قابلیتهای پردازش | 3DNR (کاهش نویز سهبعدی)، AWB (تراز سفیدی خودکار)، AGC (کنترل گین خودکار)، BLC (جبران نور پسزمینه) |
|
| ذخیرهسازی و پورتها | کارت حافظه | شیار کارت حافظه میکرو اسدی (Micro SD) تا ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت |
| نظارت و نرمافزار | پلتفرمهای مانیتورینگ | مرورگر وب (Web Viewer)، نرمافزارهای مدیریتی CMS (DSS / PSS) و اپلیکیشن موبایل DMSS (اندروید و iOS) |
| استانداردهای حفاظتی | مقاومت در برابر شرایط محیطی | استاندارد ضد آب و گرد و غبار IP67 |
| مقاومت در برابر ضربه | استاندارد ضد وندال IK10 (به صورت اختیاری / Optional) | |
| تغذیه و توان | منبع تغذیه | شبکه +PoE (ارسال برق و تصویر همزمان از کابل شبکه) |