دستهبندی: دوربین مدار بسته
برند:داهوا (DAHUA)
مدل:Dahua IPC-HFW14B0SP


جهت اطلاع از قیمت و موجودی تماس بگیرید.
021-66709345| مورد | مشخصات |
|---|---|
| رابط RS485 | ندارد |
| رابط ویدئو | ندارد |
| مورد | مشخصات |
|---|---|
| سنسور تصویر | CMOS پیشرونده (Progressive) ۴ مگاپیکسل، سایز ۱/۳ اینچ |
| پیکسل مؤثر | 2688(H) × 1520(V) |
| حافظه RAM / ROM | 512MB / 32MB |
| سیستم اسکن | Progressive Scan |
| حداقل روشنایی | 0.08Lux/F2.0 رنگی، 1/3 ثانیه، 30IRE<br>0.3Lux/F2.0 رنگی، 1/30 ثانیه، 30IRE<br>0Lux/F2.0 با روشن بودن IR |
| نسبت سیگنال به نویز | بیش از 50dB |
| برد مادونقرمز | تا ۳۰ متر (۹۸ فوت) |
| کنترل IR | خودکار / دستی |
| تعداد LED مادونقرمز | ۱۸ عدد |
| مورد | مشخصات |
|---|---|
| دمای کاری | -30°C تا +60°C |
| رطوبت کاری | کمتر از ۹۰٪ RH |
| مقاومت در برابر خرابکاری / ضربه | ندارد / اعلام نشده |
| مورد | مشخصات |
|---|---|
| فشردهسازی ویدئو | H.265 / H.264 / MJPEG |
| ماسک حریم خصوصی | روشن / خاموش؛ ۴ ناحیه مستطیلی |
| چرخش تصویر | 0° / 90° / 180° / 270° |
| زوم دیجیتال | ۱۶ برابر |
| ناحیه مورد علاقه (ROI) | روشن / خاموش؛ ۴ ناحیه |
| تشخیص حرکت | روشن / خاموش؛ ۴ ناحیه مستطیلی |
| کاهش نویز | 3D DNR؛ کاهش نویز دیجیتال سهبعدی |
| کنترل گین | خودکار / دستی |
| تراز سفیدی | Auto، ATW، Indoor، Outdoor، Manual |
| جبران نور پسزمینه | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| حالت روز و شب | Auto (ICR) / Color / B/W |
| کنترل نرخ بیت | CBR / VBR |
| نرخ بیت H.265 | از 12Kbps تا 8448Kbps |
| نرخ بیت H.264 | از 32Kbps تا 10240Kbps |
| تعداد استریم | ۲ استریم |
استریم اصلی (Main Stream):
2688 × 1520): از ۱ تا ۲۰ فریمبرثانیه2304 × 1296): از ۱ تا ۲۵/۳۰ فریمبرثانیهاستریم فرعی (Sub Stream):
2688 × 15202304 × 12961920 × 10801280 × 720640 × 480704 × 576 / 704 × 480352 × 288 / 352 × 240| مورد | مشخصات |
|---|---|
| فاصله کانونی | لنز ثابت ۲٫۸ میلیمتر؛ لنز ۳٫۶ میلیمتر بهصورت اختیاری |
| حداکثر دیافراگم | F2.0 |
| زاویه دید با لنز ۲٫۸ / ۳٫۶ میلیمتر | افقی: 104° / 87°<br>عمودی: 57° / 48° |
| کنترل فوکوس | ثابت |
| حداقل فاصله فوکوس | اعلام نشده |
| مورد | مشخصات |
|---|---|
| فشردهسازی صدا | ندارد |
| محور | محدوده حرکت |
|---|---|
| Pan | از 0° تا 355° |
| Tilt | از 0° تا 65° |
| Rotation | از 0° تا 355° |
| مورد | مشخصات |
|---|---|
| منبع تغذیه | DC 12V یا PoE استاندارد IEEE 802.3af، کلاس ۰ |
| حداکثر مصرف برق | کمتر از 5.5W |
| مورد | مشخصات |
|---|---|
| پورت شبکه | RJ-45، سرعت 10/100Base-T |
| پروتکلها | IPv4/IPv6، HTTP، HTTPS، SSL، TCP/IP، UDP، UPnP، ICMP، IGMP، SNMP، RTSP، RTP، SMTP، NTP، DHCP، DNS، PPPoE، DDNS، FTP، IP Filter، QoS، Bonjour و 802.1x |
| سازگاری | ONVIF، PSIA، CGI |
| روش ارسال استریم | Unicast / Multicast |
| حداکثر کاربران همزمان | ۲۰ کاربر |
| ذخیرهسازی لبهای | NAS و رایانه محلی برای ضبط فوری |
| مرورگرهای پشتیبانیشده | IE10، Google Chrome، Firefox، Safari و… |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS، DSS |
| گوشیهای پشتیبانیشده | iPhone، iPad، Android، Windows Phone |
| مورد | مشخصات |
|---|---|
| جنس بدنه | ترکیب فلز و پلاستیک |
| ابعاد | Φ70 × 164.7 mm |
| معادل ابعاد | قطر ۲٫۷۶ اینچ × طول ۶٫۴۹ اینچ |
برند: داهوا (Dahua)
مدل: IPC-HFW14B0SP
نوع دوربین: مینیبولت تحت شبکه (Mini-Bullet Network Camera)
سنسور تصویر: سنسور CMOS با اندازه ۱/۳ اینچ و وضوح ۴ مگاپیکسل؛ دارای اسکن پیشرونده (Progressive Scan) برای ارائه تصویر با کیفیت و بدون پرش.
فشردهسازی ویدئو: پشتیبانی از استاندارد کدگذاری H.265 و H.264 بهصورت استریم دوگانه (Dual-stream)؛ برای مدیریت بهینه پهنای باند شبکه و فضای ذخیرهسازی.
رزولوشن و نرخ فریم:
2688 × 1520) با نرخ ۲۰ فریم بر ثانیه2304 × 1296) با نرخ ۲۵/۳۰ فریم بر ثانیهقابلیتهای بهبود و پردازش تصویر:
نظارت از طریق شبکه:
لنز:
دید در شب:
استاندارد حفاظتی و تغذیه: