دستهبندی: دوربین مدار بسته
برند:داهوا (DAHUA)
مدل:IPC-HFW5231E-ZE


جهت اطلاع از قیمت و موجودی تماس بگیرید.
021-66709345| عنوان | مشخصات |
|---|---|
| مدل | IPC-HFW5231E-ZE |
| نوع دوربین | بولت تحت شبکه، موتورایز |
| رزولوشن مؤثر | ۲ مگاپیکسل |
| رزولوشن تصویر | 1920(H) × 1080(V) |
| نوع اسکن | Progressive Scan |
| سنسور | 1/2.8” 2MP Progressive Scan STARVIS™ CMOS |
| نوع بدنه | فلزی |
| استاندارد حفاظتی | IP67 |
| مقاومت ضدضربه | IK10 |
| رابط | مشخصات |
|---|---|
| رابط ویدئو | ۱ پورت، فقط برای تنظیم و راهاندازی |
| ورودی/خروجی صدا | ۱ کانال ورودی / ۱ کانال خروجی |
| RS-485 | ندارد |
| ورودی آلارم | ۲ کانال؛ 5mA, 5VDC |
| خروجی آلارم | ۱ کانال؛ 1A, 30VDC / 0.5A, 50VAC |
| رابط شبکه | RJ-45 با سرعت 100/1000Base-T |
| کارت حافظه | Micro SD تا ظرفیت 128GB |
| ذخیرهسازی لبهای | NAS، کامپیوتر محلی برای ضبط فوری و کارت Micro SD |
| عنوان | مشخصات |
|---|---|
| پروتکلها | HTTP، HTTPS، TCP، ARP، RTSP، RTP، UDP، SMTP، FTP، DHCP، DNS، DDNS، PPPoE، IPv4/IPv6، QoS، UPnP، NTP، Bonjour، 802.1x، Multicast، ICMP، IGMP، SNMP |
| سازگاری | ONVIF، PSIA، CGI |
| روش انتقال تصویر | Unicast / Multicast |
| حداکثر کاربران همزمان | ۱۰ کاربر / ۲۰ کاربر |
| مرورگرهای قابل پشتیبانی | Internet Explorer، Chrome، Firefox، Safari |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS، DSS، Easy4ip |
| سیستمعامل موبایل | iOS و Android |
در دیتاشیت، عبارت «۱۰ کاربر / ۲۰ کاربر» بهصورت دو مقدار درج شده است و بسته به نوع دسترسی یا پیکربندی سیستم مدیریت میتواند متفاوت باشد.
| عنوان | مشخصات |
|---|---|
| نوع لنز | موتورایز با Auto Iris از نوع HALL |
| فاصله کانونی | 2.7–13.5mm |
| زوم اپتیکال | ۵ برابر |
| کنترل فوکوس | موتورایز |
| نوع نصب لنز | Board-in |
| حداکثر دیافراگم | F1.4 |
| حداقل فاصله فوکوس | 0.3m |
| کنترل مادونقرمز | خودکار / دستی |
فواصل زیر بر اساس دو حالت لنز، یعنی حالت واید و تله، ارائه شدهاند:
| حالت لنز | تشخیص Detection | مشاهده Observation | شناسایی Recognition | تعیین هویت Identification |
|---|---|---|---|---|
واید W |
۸۸ متر | ۳۵ متر | ۱۸ متر | ۹ متر |
تله T |
۲۱۳ متر | ۸۵ متر | ۴۳ متر | ۲۱ متر |
مقادیر واقعی DORI به عواملی مانند نور، زاویه نصب، حرکت سوژه، کیفیت تنظیم فوکوس و شرایط محیطی وابسته است.
| عنوان | مشخصات |
|---|---|
| فشردهسازی ویدئو | H.265+، H.265، H.264+، H.264 |
| تعداد استریم | ۳ استریم |
| نرخ فریم اصلی | تا 50/60fps @ 1080P |
| کنترل نرخ بیت | CBR / VBR |
| زوم دیجیتال | ۱۶ برابر |
| کاهش نویز | 3D DNR |
| کنترل گین | خودکار / دستی |
| Smart IR | دارد |
| تشخیص حرکت | فعال/غیرفعال؛ ۴ ناحیه مستطیلی |
| ROI | فعال/غیرفعال؛ ۴ ناحیه |
| ماسک حریم خصوصی | فعال/غیرفعال؛ ۴ ناحیه مستطیلی |
| چرخش تصویر | 0° / 90° / 180° / 270° |
| آینهای کردن تصویر | فعال / غیرفعال |
1080P: 1920×10801.3M: 1280×960720P: 1280×720D1: 704×576 / 704×480VGA: 640×480CIF: 352×288 / 352×240| عنوان | مشخصات |
|---|---|
| حالت روز/شب | خودکار با فیلتر مکانیکی ICR / رنگی / سیاهوسفید |
| برد مادونقرمز | حداکثر ۵۰ متر |
| سرعت شاتر الکترونیکی | خودکار / دستی؛ 1/3 تا 1/100000s |
| نسبت سیگنال به نویز | بیشتر از 50dB |
| BLC و کنترل نور | BLC، HLC، DWDR، SSA |
| تراز سفیدی | Auto، Natural، Street Lamp، Outdoor، Manual |
| سیستم اسکن | Progressive |
| کنترل IR | خودکار / دستی |
| بخش | قابلیتها |
|---|---|
| IVS | Tripwire، Intrusion، Object Abandoned/Missing |
| قابلیت پیشرفته | Face Detection |
| تشخیص خط فرضی | دارد |
| تشخیص نفوذ | دارد |
| تشخیص شیء رهاشده یا مفقود | دارد |
| تشخیص چهره | دارد |
| عنوان | مشخصات |
|---|---|
| ورودی/خروجی صوتی | ۱ ورودی / ۱ خروجی |
| فشردهسازی صدا | G.711a، G.711Mu، AAC، G.726 |
| عنوان | مشخصات |
|---|---|
| محدوده پن | 0° تا 360° |
| محدوده تیلت | 0° تا 90° |
| محدوده چرخش | 0° تا 360° |
| جنس بدنه | فلزی |
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار | IP67 |
| مقاومت در برابر ضربه و خرابکاری | IK10 |
| عنوان | مشخصات |
|---|---|
| دمای کاری | -30°C تا +60°C |
| رطوبت کاری | کمتر از ۹۵٪ RH |
| دمای نگهداری | -30°C تا +60°C |
| رطوبت نگهداری | کمتر از ۹۵٪ RH |
| کاربرد محیطی | مناسب فضای داخلی و خارجی |
| عنوان | مشخصات |
|---|---|
| منبع تغذیه | DC 12V |
| تغذیه شبکه | PoE+ مطابق استاندارد 802.3at |
| کلاس PoE | Class 4 |
| استاندارد | مشخصات |
|---|---|
| CE | EN 60950:2000 |
| UL | UL60950-1 |
| FCC | FCC Part 15 Subpart B |
مدل IPC-HFW5231E-ZE یک دوربین بولت حرفهای ۲ مگاپیکسلی با سنسور STARVIS، نرخ تصویر بالا تا ۵۰/۶۰ فریم بر ثانیه، لنز موتورایز ۲.۷ تا ۱۳.۵ میلیمتر و زوم اپتیکال ۵ برابر است. وجود WDR تا 120dB، دید در شب ۵۰ متری، قابلیتهای IVS و تشخیص چهره، ورودی و خروجی آلارم و صدا، بههمراه استانداردهای IP67 و IK10، آن را برای ورودی ساختمانها، پارکینگها، محوطههای صنعتی و محیطهای پرتردد مناسب میکند.
| دستهبندی | ویژگی / پارامتر | مشخصات فنی و توضیحات |
|---|---|---|
| سنسور تصویر (Camera) | نوع سنسور | 1/2.8” 2Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS (تکنولوژی استارلایت با حساسیت نوری فوقالعاده در شب) |
| رزولوشن و وضوح مؤثر | ۲ مگاپیکسل Full HD (1920 × 1080) |
|
| مشخصات لنز (Lens) | نوع لنز | متغیر موتورایز (Motorized Lens) با زوم و فوکوس خودکار هوشمند |
| فاصله کانونی لنز | ۲.۷ میلیمتر تا ۱۳.۵ میلیمتر (بزرگنمایی اپتیکال ۵ برابر / 5x Optical Zoom) | |
| دید در شب (Night Vision) | نوع نورپردازی | الایدیهای هوشمند مادون قرمز (Smart IR LEDs) |
| برد مؤثر دید در شب | تا ۵۰ متر (Max. IR LEDs Length 50m) |
|
| کدگذاری و استریم (Video) | فرمتهای فشردهسازی | فشردهسازی پیشرفته H.265 و H.264 (صرفهجویی چشمگیر در پهنای باند و حافظه) |
| تعداد استریم همزمان | ۳ استریم مجزا (Triple-stream encoding) | |
| نرخ فریم (Frame Rate) | نرخ فوقالعاده روان 50/60fps @ 1080P (1920×1080) مناسب سوژههای سریع | |
| پردازش نور و تصویر | داینامیک رنج و ضد نور | WDR واقعی سختافزاری 120dB (مناسب تضاد نوری شدید) |
| فیلترهای بهینهسازی | فیلتر مکانیکی خودکار Day/Night (ICR) + کاهش نویز 3DNR + AWB + AGC + BLC |
|
| تحلیلهای هوشمند (AI / IVS) | قابلیتهای تحلیلی | پشتیبانی از تشخیص هوشمند (Smart Detection) نظیر خط فرضی، نفوذ، تشخیص چهره و… |
| رابطهای صوتی و آلارم | ورودی / خروجی آلارم | ۲ ورودی آلارم / ۱ خروجی آلارم (2/1 Alarm in/out) |
| ورودی / خروجی صدا | ۱ کانال ورودی صدا / ۱ کانال خروجی صدا (1/1 Audio in/out) |
|
| ذخیرهسازی محلی (Storage) | کارت حافظه | مجهز به شیار کارت حافظه Micro SD |
| شبکه و نظارت نرمافزاری | ابزارهای مانیتورینگ | مرورگر وب (Web Viewer)، نرمافزارهای دسکتاپ Smart PSS / DSS و اپلیکیشن موبایل DMSS |
| تغذیه و انرژی (Electrical) | منبع تغذیه | پشتیبانی از برق مستقیم DC 12V و فناوری تغذیه روی کابل شبکه PoE |
| استانداردها و بدنه | مقاومت جوی و عایق نفوذ | IP67 (ضد آب و گردوغبار جهت استفاده در فضای باز و شرایط نامساعد جوی) |
| مقاومت در برابر ضربه | IK10 (بدنه فلزی ضد ضربه و خرابکاری / Vandal-proof) |